Как формируется цена сайта
Люди, желающие заказать сайт у разработчиков, часто сталкиваются с вопросом: «Как формируется цена сайта?». На этот вопрос отвечают наши специалисты.
Цена сайта в деталях
Для того, чтобы наглядно показать Вам как формируется цена сайта, разработанного нашей студией, мы предлагаем рассмотреть следующую таблицу:
«Формирование цены сайта» |
||
---|---|---|
1. | Разработка индивидуального дизайна сайта | 2 500 руб. |
2. | Верстка сайта | 2 500 руб. |
3. | Установка и подключение Системы управления контентом (CMS) | 2 000 руб. |
4. | Установка дополнительных модулей на сайт, в зависимости от функциональности сайта: | |
«Форма обратной связи» | 800 руб. | |
«Фотогалерея» | 800 руб. | |
«Новости (с подпиской)» | 800 руб. | |
«Онлайн консультант» | 1 200 руб. | |
«Гостевая книга» (отзывы) с возможностью оценки по 5-ти бальной шкале | 1 700 руб. | |
«Слайд-шоу» (слайдер) | 1 700 руб. | |
«Голосование» | 2 200 руб. | |
Установка платёжной системы | 2 200 руб. | |
«Форум» | 2 500 руб. | |
«Интернет-магазин» | 7 500 руб. | |
«Доска объявлений» | 9 500 руб. | |
Мобильная версия сайта | 30% от стоимости сайта | |
Также мы разрабатываем дополнительные модули по пожеланиям заказчика – от 800 до 5 000 руб. | ||
5. | Хостинг на 1 год с доменным именем в зоне «RU» и «РФ» (включая техническую поддержку сайта): | |
На 2 сайта, объёмом 500 Мб. | 2 400 руб./год | |
6. | Наполнение контента сайта нашими специалистами: | |
Сайт-визитка – свыше 10 страниц | 100 руб./страница | |
Сайт с CMS – свыше 20 страниц | 50 руб./страница | |
Интернет-магазин – свыше 50 товаров | 30 руб./товар |
Как вы видите из таблицы, цена сайта, создаваемого в нашей студии, зависит от функциональности сайта, выбранной вами.
Более подробную информацию вы можете узнать у нашего менеджера по тел. 8 (918) 617-86-12.